Descrição
Mancal tipo fixo com rolamento interno para fusos de esferas. Utilizado em fuso com usinagem padrão BK.
Características Técnicas
d | L | L1 | L2 | L3 | C1 | C2 | B | H |
| h ±0.2 | B1 | H1 | E | P | d2 | X | Y | Z | PARAFUSO | |
BK10 | 10 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M10 |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 29 | 5 | 13 | 6 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | M10 |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 15 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M10 |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 19 | 8 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M10 |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 19 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M10 |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 22 | 10 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17.5 | 11 | M10 |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 23 | 11 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | M12 |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 26 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | M14 |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 33 | 14 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M14 |
Tabela de Ferramentas
USINAGEM PADRÃO BK
BK | Ød - FUSO | ØD - MANCAL | INTERVALO DE FOLGA | INTERVALO DE FOLGA | B | E | F | M | S | C |
BK10 | 14 | 10 | -0,005 | ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 X 1 | 12 | 5,5 |
BK12 | 16 | 12 | -0,005 | ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 12 | 5,5 |
BK15 | 20 | 15 | -0,005 | ~ -0,014 | 12 | 40 | 20 | M15 X 1 | 12 | 6 |
BK17 | 20/25 | 17 | -0,005 | ~ -0,014 | 15 | 53 | 23 | M17 X 1 | 17 | 7 |
BK20 | 25 | 20 | -0,005 | ~ -0,014 | 17 | 53 | 25 | M20 X 1 | 15 | 8 |
BK25 | 32 | 25 | -0,005 | ~ -0,014 | 20 | 66 | 30 | M25 X 1,5 | 20 | 9 |
BK30 | 40 | 30 | -0,005 | ~ -0,015 | 25 | 73 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 9 |
BK35 | 40 | 35 | -0,005 | ~ -0,015 | 30 | 82 | 45 | M35 X 1,5 | 26 | 12 |
BK40 | 50 | 40 | -0,005 | ~ -0,015 | 35 | 94 | 50 | M40 X 1,5 | 30 | 15 |