Descrição
Mancal tipo fixo com rolamento interno para fusos de esferas. Utilizado em fusos com usinagem padrão FK.Características Técnicas
DIMENÇÕES MANCAL FK
FK | d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | L1 | T1 | X | Y | Z |
FK5 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 |
FK6 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 3.4 | 6.5 | 4 |
FK8 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 3.4 | 6.5 | 4 |
FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 |
FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 4.5 | 8 | 4 |
FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 52 | 52 | 10 | 6 | 5.5 | 9.5 | 6 |
FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 56 | 50 | 77 | 62 | 60 | 11 | 8 | 6.6 | 11 | 10 |
FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 6.6 | 11 | 10 |
FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 9 | 15 | 13 |
FK30 | 30 | 63 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 93 | 93 | 11 | 12 | 11 | 17.5 | 15 |
Tabela de Ferramentas
USINAGEM PADRÃO FK
FK | Ød - FUSO | ØD - MANCAL | INTERVALO DE FOLGA | INTERVALO DE FOLGA | B | E | F | M | S | C |
FK10 | 14 | 10 | -0,005 | ~ -0,012 | 8 | 36 | 15 | M10 X 1 | 12 | 5,5 |
FK12 | 16 | 12 | -0,005 | ~ -0,012 | 10 | 36 | 15 | M12 X 1 | 12 | 5,5 |
FK15 | 20 | 15 | -0,005 | ~ -0,014 | 12 | 48 | 20 | M15 X 1 | 13 | 10 |
FK17 | 20/25 | 17 | -0,005 | ~ -0,014 | 15 | 59 | 23 | M17 X 1 | 17 | 10 |
FK20 | 25 | 20 | -0,005 | ~ -0,014 | 17 | 64 | 25 | M20 X 1 | 16 | 11 |
FK25 | 32 | 25 | -0,005 | ~ -0,014 | 20 | 76 | 30 | M25 X 1,5 | 20 | 15 |
FK30 | 40 | 30 | -0,005 | ~ -0,015 | 25 | 73 | 38 | M30 X 1,5 | 25 | 9 |