Mancal UCP203 para eixo 16mm
- R$55,00
2x de R$27,50
Descrição
Mancal composto por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo dentro do mancal.Características Técnicas
D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | PARAFUSO | |
UCP201 | 12 | 12.7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 62 | 30.2 | 14 | 38 | 31 | M10 |
UCP202 | 15 | 12.7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 62 | 30.2 | 14 | 38 | 31 | M10 |
UCP203 | 16/17 | 12.7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 61 | 30.2 | 14 | 38 | 31 | M10 |
UCP204 | 20 | 14.3 | 127 | 13 | 95 | 19 | 64 | 33.3 | 15 | 38 | 31 | M10 |
UCP205 | 25 | 14.3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36.5 | 15 | 38 | 34.1 | M10 |
UCP206 | 30 | 15.9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42.9 | 17 | 48 | 38.1 | M14 |
UCP207 | 35 | 17.5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47.6 | 18 | 48 | 42.9 | M14 |
UCP208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 1137 | 20 | 100 | 49.2 | 18 | 54 | 49.2 | M14 |
UCP209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49.2 | M14 |
UCP210 | 50 | 19 | 200 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57.2 | 21 | 60 | 51.6 | M16 |
UCP211 | 55 | 22.2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63.5 | 23 | 60 | 55.6 | M16 |
UCP212 | 60 | 25.4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69.8 | 25 | 70 | 65.1 | M16 |
Tabela de Ferramentas