Mancal UCF 203 Para Eixo de 16mm
- R$80,00
2x de R$40,00
Descrição
Mancal composto por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo dentro do rolamento.
Características Técnicas
D | A1 | A2 | B | D3 | E | L | L1 | L2 | L3 | PARAFUSO | |
UCF201 | 12 | 12.7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | M10 |
UCF202 | 15 | 12.7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | M10 |
UCF203 | 16/17 | 12.7 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33.3 | 31 | 25.5 | 12 | M10 |
UCF204 | 20 | 14.3 | 15 | 86 | 12 | 64 | 33.3 | 34.1 | 25.5 | 12 | M10 |
UCF205 | 25 | 14.3 | 16 | 95 | 14 | 70 | 35.8 | 34.1 | 27 | 12 | M10 |
UCF206 | 30 | 15.9 | 18 | 108 | 14 | 83 | 40.2 | 38.1 | 31 | 12 | M10 |
UCF207 | 35 | 17.5 | 19 | 117 | 16 | 92 | 44.4 | 42.9 | 34 | 14 | M12 |
UCF208 | 40 | 19 | 21 | 130 | 16 | 102 | 51.2 | 49.2 | 36 | 16 | M14 |
UCF209 | 45 | 19 | 22 | 137 | 18 | 105 | 52.2 | 49,2 | 38 | 16 | M14 |
UCF210 | 50 | 19 | 22 | 143 | 18 | 111 | 54.6 | 51.6 | 40 | 16 | M16 |
UCF211 | 55 | 22.2 | 25 | 162 | 20 | 130 | 58.4 | 55.6 | 43 | 19 | M16 |
UCF212 | 60 | 25.4 | 29 | 175 | 20 | 143 | 68.7 | 65.1 | 48 | 19 | M16 |
Tabela de Ferramentas